
SuperCoach 2020 : Le Top 20 des joueurs les plus chers
La reprise de la saison NRL arrive à grands pas et le Daily Telegraph a révélé les 20 joueurs les plus chers pour le lancement de SuperCoach.
# | Joueurs | Equipes | Prix |
1 | James Tedesco | Roosters | 781,500 |
2 | Payne Haas | Broncos | 728,200 |
3 | Jason Taumalolo | Cowboys | 723,400 |
4 | Tom Trbojevic | Sea Eagles | 714,800 |
5 | Damien Cook | Rabbitohs | 705,500 |
6 | Cameron Smith | Storm | 684,600 |
7 | John Bateman | Raiders | 668,200 |
8 | Roger Tuivasa-Sheck | Warriors | 659,800 |
9 | Latrell Mitchell | Roosters | 653,100 |
10 | Cameron Murray | Rabbitohs | 644,900 |
11 | Cameron Munster | Storm | 644,400 |
12 | Kalyn Ponga | Knights | 634,300 |
13 | Cameron McInnes | Dragons | 633,200 |
14 | Nathan Cleary | Panthers | 631,500 |
15 | Ryan Matterson | Eels | 626,200 |
16 | David Klemmer | Knights | 617,400 |
17 | James Fisher-Harris | Panthers | 615,700 |
18 | Addin Fonua-Blake | Sea Eagles | 612,900 |
19 | Josh Papalii | Raiders | 605,300 |
20 | David Nofoaluma | Tigers | 604,700 |
Bonjour ….A quoi correspondent les montants affichés ? droit de mutation salaire annuels? mensuels? quelle monnaie ? Euro? Dollars Australien,
Ce sont des montants virtuels pour le jeu SuperCoach
https://supercoach.com.au/