Mis à jour le 02/03 à 18h50 – Après J16 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLEC Christopher | Limoux | Arrière | 12 | 6 | 38 | 24 | 1 | 149 |
| 2 | POURCHI Baptiste | Avignon | Arrière | 15 | 11 | 21 | 1 | 0 | 88 |
| 3 | LASVENES Thomas | Villeneuve | Demi de mêlée | 12 | 4 | 25 | 7 | 0 | 80 |
| 4 | ALBERT Lucas | Carcassonne | Demi de mêlée | 10 | 1 | 28 | 8 | 0 | 76 |
| 5 | ANDRAL Morgan | Villefranche | Talonneur | 12 | 3 | 21 | 4 | 0 | 62 |
| 6 | MILOUDI Hakim | Pia | Centre | 10 | 6 | 15 | 2 | 1 | 59 |
| 7 | GHANEM Sofiane | Avignon | Ailier | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 | 50 |
| 8 | AISPURO-BICHET Guillermo | Saint-Estève XIII Catalan | Arrière | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | CASTANY Bruno | Lézignan | Demi d'ouverture | 13 | 2 | 19 | 1 | 0 | 48 |
| 10 | FLOVIE Jordan | Lézignan | Ailier | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | PALIN Axel | Toulouse Olympique | Demi d'ouverture | 9 | 1 | 19 | 3 | 0 | 48 |
| 12 | MILOUDI Amine | Saint-Estève XIII Catalan | Demi d'ouverture | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 45 |
| 13 | BROCHON Robin | Albi | Arrière | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 42 |
| 14 | SALIES Adrien | Pia | Centre | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 42 |
| 15 | LUCAS Thomas | Saint-Gaudens | Centre | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 40 |
| 16 | PORTIER Timéo | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | PARTRIDGE William | Limoux | Centre | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | HERRERO Clement | Carcassonne | Demi d'ouverture | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 37 |
| 19 | ESCAMILLA Alexis | Carcassonne | Ailier | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 20 | BOUSQUET Mathias | Lézignan | Centre | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 36 |
ESSAIS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOVIE Jordan | Lézignan | Ailier | 13 | 12 |
| 2 | POURCHI Baptiste | Avignon | Arrière | 15 | 11 |
| 3 | PORTIER Timéo | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 11 | 10 |
| 4 | PARTRIDGE William | Limoux | Centre | 9 | 10 |
| 5 | ESCAMILLA Alexis | Carcassonne | Ailier | 11 | 9 |
| 6 | AIKEN Jack | Villeneuve | Arrière | 12 | 9 |
| 7 | REY Corentin | Avignon | Ailier | 14 | 8 |
| 8 | ESCARÉ Morgan | Carcassonne | Arrière | 11 | 8 |
| 9 | GIROUD Kelyan | Pia | Ailier | 10 | 8 |
| 10 | PEDRERO Nittim | Albi | Ailier | 12 | 7 |
| 11 | TAILHADES Clément | Albi | Centre | 10 | 7 |
| 12 | ARNAUD Enzo | Limoux | Ailier | 8 | 7 |
| 13 | SOULÉ Cédric | Albi | Centre | 11 | 7 |
| 14 | AUTHIER Nicolas | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 9 | 7 |
| 15 | GAMBARO Georgy | Carcassonne | Ailier | 9 | 6 |
| 16 | MAUREL Tony | Toulouse Olympique | Demi d'ouverture | 7 | 6 |
| 17 | MILOUDI Hakim | Pia | Centre | 10 | 6 |
| 18 | BERGAL Ilias | Pia | Ailier | 8 | 6 |
| 19 | HELLEC Christopher | Limoux | Arrière | 12 | 6 |
| 20 | DRIGUI Abel | Toulouse Olympique | Ailier | 10 | 6 |































