Classements mis à jour le 23/09 à 15h07, après la 27ème journée
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
1. | Stefan RATCHFORD | WARRINGTON | 200 |
2. | Rhyse MARTIN | LEEDS | 194 |
3. | Harry SMITH | WIGAN | 192 |
4. | Adam KEIGHRAN | DRAGONS CATALANS | 184 |
4. | Marc SNEYD | SALFORD | 184 |
ESSAIS
1. | Tom JOHNSTONE | DRAGONS CATALANS | 27 |
1. | Abbas MISKI | WIGAN | 27 |
3. | Josh CHARNLEY | LEIGH | 26 |
4. | Tommy MAKINSON | ST HELENS | 22 |
5. | Liam MARSHALL | WIGAN | 20 |
PASSES DÉCISIVES
1. | Bevan FRENCH | WIGAN | 30 |
2. | Jack WELSBY | ST HELENS | 27 |
3. | Tyrone MAY | DRAGONS CATALANS | 22 |
3. | Gareth O’BRIEN | LEIGH | 22 |
3. | Harry SMITH | WIGAN | 22 |