Mis à jour le 25/04 à 16h25 – après J18 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIS Corey | Villefranche | Demi de mêlée | 15 | 13 | 76 | 6 | 1 | 217 |
2 | CARENSAC Morgan | Lescure | Demi d'ouverture | 15 | 5 | 44 | 11 | 3 | 133 |
3 | GRIFFIER Enzo | Salon | Demi de mêlée | 16 | 14 | 31 | 3 | 0 | 124 |
4 | MARGINET Remy | Ille | Demi d'ouverture | 10 | 6 | 35 | 4 | 0 | 102 |
5 | SAMAÏ Mathis | Entraigues | Ailier | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 90 |
6 | BOUDIE Bastien | Tonneins | Arrière | 13 | 8 | 23 | 1 | 0 | 80 |
7 | O’SHANNESSY Jayden | Lescure | Arrière | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | MAROT Valentin | VARL | Demi de mêlée | 15 | 2 | 28 | 1 | 1 | 67 |
9 | DOOSEY Beau | VARL | Deuxième ligne | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
10 | ZENON Eliot | RC Baho XIII | Centre | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
11 | BRUGEL Shann | Villefranche | Talonneur | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
12 | EMBLARD Lucas | Carpentras | Pilier | 15 | 6 | 16 | 1 | 0 | 58 |
13 | BRAVO Hugo | Entraigues | Demi d'ouverture | 9 | 1 | 23 | 3 | 0 | 56 |
14 | SOULA Mathias | Ille | Centre | 5 | 1 | 22 | 3 | 0 | 54 |
15 | AUBRY Gabriel | VARL | Troisième ligne | 15 | 3 | 19 | 1 | 0 | 52 |
16 | BORRAS Hugo | Ille | Arrière | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
17 | TITEUX Matteo | Avignon | Centre | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 46 |
18 | SERRE Elian | Salon | Arrière | 11 | 4 | 12 | 3 | 0 | 46 |
19 | BELHADRI Hakim | RC Baho XIII | Talonneur | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 44 |
20 | PALLARES Romain | Villefranche | Demi de mêlée | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMAÏ Mathis | Entraigues | Ailier | 13 | 22 |
2 | O’SHANNESSY Jayden | Lescure | Arrière | 12 | 20 |
3 | DOOSEY Beau | VARL | Deuxième ligne | 11 | 16 |
4 | ZENON Eliot | RC Baho XIII | Centre | 15 | 16 |
5 | BRUGEL Shann | Villefranche | Talonneur | 14 | 16 |
6 | GRIFFIER Enzo | Salon | Demi de mêlée | 16 | 14 |
7 | WILLIS Corey | Villefranche | Demi de mêlée | 15 | 13 |
8 | BORRAS Hugo | Ille | Arrière | 16 | 12 |
9 | BOUDEBZA Hugo | Ille | Arrière | 13 | 10 |
10 | POURCHI Baptiste | Salon | Centre | 13 | 10 |
11 | JOHNSTONE Sam | Villefranche | Pilier | 14 | 10 |
12 | BELHADRI Hakim | RC Baho XIII | Talonneur | 16 | 9 |
13 | POUJOULET Théo | Tonneins | Ailier | 13 | 9 |
14 | PALLARES Romain | Villefranche | Demi de mêlée | 16 | 8 |
15 | LAPIERRE Renaud | Ille | Arrière | 16 | 8 |
16 | BOUDIE Bastien | Tonneins | Arrière | 13 | 8 |
17 | PAGÈS Vincent | RC Baho XIII | Ailier | 13 | 8 |
18 | LAFON Luc | Villefranche | Arrière | 12 | 8 |
19 | ANDERSON Vinnie | VARL | Deuxième ligne | 9 | 8 |
20 | GRUPPI Enzo | Villefranche | Arrière | 10 | 7 |