Le championnat est arrêté et annulé après la 15ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND Anthony | - | Centre | 10 | 12 | 48 | 9 | 0 | 162 |
2 | RODRIGUEZ Yann | Ille | Demi d'ouverture | 11 | 2 | 57 | 5 | 0 | 132 |
3 | SOULA Mathias | Ille | Centre | 12 | 7 | 39 | 11 | 0 | 128 |
4 | NICOSIA Clément | Salon | Arrière | 10 | 14 | 34 | 2 | 0 | 128 |
5 | MAROT Valentin | VARL | Demi de mêlée | 10 | 1 | 42 | 4 | 1 | 97 |
6 | MALLETERRE Cedric | Carpentras | Demi de mêlée | 12 | 3 | 22 | 10 | 1 | 77 |
7 | REYNIER Diego | Ille | Centre | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 74 |
8 | BESSAADIA Nasr-Dine | - | Ailier | 8 | 5 | 18 | 2 | 0 | 60 |
9 | SAMAÏ Mathis | Entraigues | Ailier | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
10 | SEDDA Colin | - | Demi d'ouverture | 10 | 3 | 20 | 3 | 0 | 58 |
11 | BITIGRI Sophien | Carcassonne | Centre | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 50 |
12 | MARTINEZ Kevin | Albi | Centre | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 49 |
13 | MADANI Sofian | Palau | Demi d'ouverture | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 46 |
14 | HATUBOU Halidi | Lyon-Villeurbanne XIII | Arrière | 13 | 4 | 10 | 4 | 0 | 44 |
15 | BRUGEL Shann | - | Talonneur | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
16 | MORRISSY Declan | Salon | Centre | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | ANDERSON Vinnie | - | Deuxième ligne | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | PELO Tely | VARL | Deuxième ligne | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | GUIRAUD Jeremy | VARL | Centre | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | GROSSON Maxime | Avignon | Centre | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 40 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMAÏ Mathis | Toulon XIII Métropole | Ailier | 13 | 15 |
2 | NICOSIA Clément | Salon | Arrière | 10 | 14 |
3 | DURAND Anthony | Pia | Centre | 10 | 12 |
4 | BRUGEL Shann | Villefranche | Talonneur | 12 | 11 |
5 | MORRISSY Declan | Salon | Centre | 8 | 10 |
6 | ANDERSON Vinnie | VARL | Deuxième ligne | 13 | 10 |
7 | BITIGRI Sophien | Carcassonne | Centre | 12 | 10 |
8 | PELO Tely | VARL | Deuxième ligne | 13 | 10 |
9 | MARTINEZ Kevin | Lescure | Centre | 12 | 10 |
10 | GUIRAUD Jeremy | VARL | Centre | 11 | 10 |
11 | PENA Brice | Pia | Arrière | 9 | 9 |
12 | MADANI Sofian | Villefranche | Demi d'ouverture | 11 | 9 |
13 | HIDALGO Gabriel | RC Baho XIII | Centre | 12 | 9 |
14 | PORTAL Paul | Villefranche | Ailier | 14 | 8 |
15 | BERDU Julian | Pia | Deuxième ligne | 8 | 8 |
16 | TAURIN Loïc | Villefranche | Centre | 8 | 8 |
17 | MAURY Romain | RC Baho XIII | Troisième ligne | 12 | 8 |
18 | VRAHNOS Jake | Salon | Demi d'ouverture | 7 | 7 |
19 | REMOK Djamel | VARL | Demi d'ouverture | 11 | 7 |
20 | SOULA Mathias | Ille | Centre | 12 | 7 |
Mis à jour le 10/03 à 10h03 – Après J15 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales