Le championnat est arrêté et annulé après la 12ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS

Crédit : Richard C. Photographe
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASVENES Thomas | Villeneuve | Arrière | 10 | 5 | 39 | 10 | 0 | 118 |
| 2 | MARGINET Remy | Lézignan | Demi d'ouverture | 12 | 3 | 44 | 8 | 0 | 116 |
| 3 | ARNAUD Olivier | Avignon | Arrière | 12 | 7 | 36 | 6 | 2 | 114 |
| 4 | HERRERO Clement | Carcassonne | Demi d'ouverture | 11 | 7 | 35 | 6 | 1 | 111 |
| 5 | BROCHON Robin | Albi | Arrière | 11 | 6 | 36 | 3 | 0 | 102 |
| 6 | NONA Shaun | - | Demi de mêlée | 10 | 2 | 33 | 13 | 0 | 100 |
| 7 | FABRE Baptiste | Albi | Demi d'ouverture | 9 | 2 | 31 | 7 | 3 | 87 |
| 8 | FLOVIE Fabien | Lézignan | Ailier | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 9 | ALBEROLA Alexis | Carcassonne | Talonneur | 10 | 0 | 23 | 5 | 1 | 57 |
| 10 | SCHAUMKEL Latrell | - | Centre | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | SANTO Zachary | Limoux | Arrière | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | PEDRERO Nittim | Albi | Ailier | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | FRANCO Luc | - | Demi d'ouverture | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 35 |
| 14 | THEROND Joseph | Limoux | Demi de mêlée | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | GRANT Alex | - | Arrière | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 16 | ALBERT Vincent | Carcassonne | Centre | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | FRANCK Thibault | Carcassonne | Demi d'ouverture | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | BOUSCAYROL Justin | Limoux | Talonneur | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | MINGA Kuni | - | Centre | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | LO Garry | - | Ailier | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ESSAIS

| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOVIE Fabien | Limoux | Ailier | 11 | 14 |
| 2 | SCHAUMKEL Latrell | Villeneuve | Centre | 11 | 14 |
| 3 | PEDRERO Nittim | Albi | Ailier | 12 | 10 |
| 4 | GRANT Alex | Albi | Arrière | 12 | 8 |
| 5 | SANTO Zachary | Limoux | Arrière | 12 | 8 |
| 6 | ARNAUD Olivier | Avignon | Arrière | 12 | 7 |
| 7 | HERRERO Clement | Palau | Demi d'ouverture | 11 | 7 |
| 8 | MINGA Kuni | Saint-Gaudens | Centre | 7 | 7 |
| 9 | LO Garry | Carcassonne | Ailier | 6 | 7 |
| 10 | LE CAM Corentin | Saint-Estève XIII Catalan | Deuxième ligne | 11 | 7 |
| 11 | PELLOW Tony | Carcassonne | Arrière | 6 | 7 |
| 12 | ALBERT Vincent | Carcassonne | Centre | 11 | 6 |
| 13 | POMEROY Ben | Palau | Deuxième ligne | 10 | 6 |
| 14 | ESCAMILLA Alexis | Carcassonne | Ailier | 10 | 6 |
| 15 | FLOVIE Jordan | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 11 | 6 |
| 16 | STEFANI Maxime | Saint-Gaudens | Deuxième ligne | 11 | 6 |
| 17 | THEROND Joseph | Toulouse Olympique | Demi de mêlée | 10 | 6 |
| 18 | BERNARD Julien | Palau | Pilier | 9 | 6 |
| 19 | BROCHON Robin | Saint-Estève XIII Catalan | Arrière | 11 | 6 |
| 20 | LAGUERRE Matthieu | RC Baho XIII | Centre | 9 | 6 |
Mis à jour le 15/03 à 15h10 – Après J12 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales








































