
Le championnat est arrêté et annulé après la 12ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS

Crédit : Richard C. Photographe
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | XIII Limouxin | Arrière | 14 | 11 |
2 | ![]() | Villeneuve XIII RL | Centre | 14 | 11 |
3 | ![]() | Albi Rugby League | Ailier | 10 | 12 |
4 | ![]() | XIII Limouxin | Arrière | 8 | 12 |
5 | ![]() | Albi Rugby League | Arrière | 8 | 12 |
6 | ![]() | Carcassonne XIII | Ailier | 7 | 6 |
7 | ![]() | SO Avignon XIII | Centre | 7 | 12 |
8 | ![]() | RC Saint-Gaudens XIII | Ailier | 7 | 7 |
9 | ![]() | Palau Broncos XIII | Demi d'ouverture | 7 | 11 |
10 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Deuxième ligne | 7 | 11 |
11 | ![]() | Carcassonne XIII | Arrière | 7 | 6 |
12 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 6 | 11 |
13 | ![]() | Carcassonne XIII | Centre | 6 | 11 |
14 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Arrière | 6 | 11 |
15 | ![]() | Palau Broncos XIII | Deuxième ligne | 6 | 9 |
16 | ![]() | Toulouse Olympique Élite | Arrière | 6 | 10 |
17 | ![]() | SO Avignon XIII | Arrière | 6 | 10 |
18 | ![]() | RC Saint-Gaudens XIII | Deuxième ligne | 6 | 11 |
19 | ![]() | RC Saint-Gaudens XIII | Ailier | 6 | 11 |
20 | ![]() | SO Avignon XIII | Demi de mêlée | 6 | 9 |
Mis à jour le 15/03 à 15h10 – Après J12 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales