
Le championnat est arrêté et annulé après la 12ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS

Crédit : Richard C. Photographe
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villeneuve XIII RL | Arrière | 5 | 39 | 10 | 0 | 10 | 118 |
2 | ![]() | Ille XIII | Demi de mêlée | 3 | 44 | 8 | 0 | 12 | 116 |
3 | ![]() | SO Avignon XIII | Centre | 7 | 36 | 6 | 2 | 12 | 114 |
4 | ![]() | Carcassonne XIII | Demi d'ouverture | 7 | 35 | 6 | 1 | 11 | 111 |
5 | ![]() | Toulouse Olympique Élite | Arrière | 6 | 36 | 3 | 0 | 11 | 102 |
6 | ![]() | - | Demi de mêlée | 2 | 33 | 13 | 0 | 10 | 100 |
7 | ![]() | - | Demi d'ouverture | 2 | 31 | 7 | 3 | 9 | 87 |
8 | ![]() | FC Lézignan XIII | Ailier | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 58 |
9 | ![]() | Carcassonne XIII | Demi de mêlée | 0 | 23 | 5 | 1 | 10 | 57 |
10 | ![]() | - | Centre | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 |
11 | ![]() | XIII Limouxin | Arrière | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 42 |
12 | ![]() | Albi Rugby League | Ailier | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 |
13 | ![]() | RC Baho XIII | Demi d'ouverture | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 35 |
14 | ![]() | - | Arrière | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
15 | ![]() | Toulouse Olympique Élite | Demi de mêlée | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 32 |
16 | ![]() | Carcassonne XIII | Demi d'ouverture | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 30 |
17 | ![]() | Carcassonne XIII | Centre | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 |
18 | ![]() | - | Ailier | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
19 | ![]() | - | Arrière | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
20 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | E | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | XIII Limouxin | Ailier | 14 | 11 |
2 | ![]() | Villeneuve XIII RL | Centre | 14 | 11 |
3 | ![]() | Albi Rugby League | Ailier | 10 | 12 |
4 | ![]() | XIII Limouxin | Arrière | 8 | 12 |
5 | ![]() | Albi Rugby League | Arrière | 8 | 12 |
6 | ![]() | RC Saint-Gaudens XIII | Centre | 7 | 7 |
7 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Deuxième ligne | 7 | 11 |
8 | ![]() | Palau Broncos XIII | Demi d'ouverture | 7 | 11 |
9 | ![]() | SO Avignon XIII | Centre | 7 | 12 |
10 | ![]() | Carcassonne XIII | Arrière | 7 | 6 |
11 | ![]() | Carcassonne XIII | Ailier | 7 | 6 |
12 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 6 | 11 |
13 | ![]() | SO Avignon XIII | Ailier | 6 | 10 |
14 | ![]() | Carcassonne XIII | Centre | 6 | 11 |
15 | ![]() | Palau Broncos XIII | Deuxième ligne | 6 | 9 |
16 | ![]() | RC Saint-Gaudens XIII | Deuxième ligne | 6 | 11 |
17 | ![]() | Toulouse Olympique Élite | Demi de mêlée | 6 | 10 |
18 | ![]() | RC Baho XIII | Centre | 6 | 9 |
19 | ![]() | Saint-Estève XIII Catalan | Arrière | 6 | 11 |
20 | ![]() | Palau Broncos XIII | Deuxième ligne | 6 | 10 |
Mis à jour le 15/03 à 15h10 – Après J12 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales