Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre 2023 | 15h30 | Super XIII | 2023-2024 | 5 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHOUKH Hamza | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROUILLARD Nathan | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCHOENMAKER Joran | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POULAIN Guillaume | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARRASCO Tom | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCO Luc | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SAVAR Raphaël | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DICKSON Casey | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OUSTY William | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FAKIR Houcine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | REVELL Mitchell | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ESCODER Davy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOUASSI Sacha | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FLEURY Nesta | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | WAMBERGUE Jo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BARJOU Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DELTHEIL Enzo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIS Dane | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GHANEM Sofiane | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BIDA Mouadh | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AVIS Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE MONTE Hugo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCIS Mitchell | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSTANG Maxime | Demi de mêlée | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | DORCE-HANTZ François | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JULLIEN Fabien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FOUQUE Théo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TULIATU Robert | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BONTE Rayan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COMTAT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HUGUES Robin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHEVALIER-BONNARDEL Paul-Meryl | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NAJI Anas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MOUELHI Wassime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 0 |





