Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
7 avril 2018 | 19h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 13 |
Villeneuve XIII RL
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACHOUKH Hamza | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GAUBAN Louis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DECARNIN Aurelien | Centre | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | NOVAIS Paulo | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESCODER Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VILLEGAS Constant | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | GAUTIER Damien | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MASSELOT Samy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EL AZIZI Anouar | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NIKOLIC Vladica | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARRASCO Laurent | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FAKIR Houccine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARIA Loic | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEMARTINI Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HERMOSILLA Esteban | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHATRAS Nathan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CALIC Milos | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 |
FC Lézignan XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDACE Damien | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERRET Valentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GREGORIUS Bernard | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBERT Lilian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TORT Benjamin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOURREL Pierre-Louis | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BENAUSSE Maxime | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | NEGRE Pierre | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BOUDEBZA John | Talonneur | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | TISSEYRE Yoan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BOUREGBA Emir-Walid | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | COSTES Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ORS Anthony | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BLANKE Jared | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MENCARINI Romain | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRANDJEAN Timothey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | WAELDO Dgino | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. José PEREIRA
- Juges de touches
- M. BONNET
- M. Stéphane BESSIERE
- Délégué
- M. Gilbert VADILLO