Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2019 | 19h00 | Super XIII | 2018-2019 | 11 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGAIA Nickson | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BACHOUKH Hamza | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DUBERTRAND Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NJIENSI Quentin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARRASCO Maxence | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DECARNIN Aurelien | Demi d'ouverture | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | GODINET Pita | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NIKOLIC Vladica | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAUTIER Damien | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAFOLAFO Willie | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARIA Loic | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOFFIN Jayson | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CARRASCO Laurent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EL AZIZI Anouar | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FAKIR Houcine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MASSELOT Samy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HERMOSILLA Esteban | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 1 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BIÉNÈS Clément | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAILHADES Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GUINGUET Théo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SPINA Yohan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANT Alex | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FABRE Baptiste | Demi de mêlée | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | RODRIGUES Axel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CARIVENC Pierre | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MOLINIER Paul | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BALLINGER Jye | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAZARS Cedric | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARCIA Maxime | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UELE Tj | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TABU Lasarusa | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DUPUY Tristan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DENIS Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 |




