Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre 2018 | 15h30 | Élite 2 | 2018-2019 | 3 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCANUELA Robin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GAUVIN Douglas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAU Antoine | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RENU Ludovic | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DUROU Alex | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LIMONGI Thomas | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MAROT Valentin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DELAROSA Grégory | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PELO Tely | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PAU Tyrone | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAKISI Saia | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDERSON Vinnie | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PERCHERON Dorian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TIQUET Benjamin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PUYAL Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MONTERO Denis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOK Djamel | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORTAL Paul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAFON Rémi | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KAMILO Reinhold | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRUGEL Shann | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | SENEZERGUES Anthony | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AMANS Loyc | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAMELANGI Unaloto | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TAURIN Loïc | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GAILLAC Emilien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAGNA Alex | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HUGOUNET Joris | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HAKOMANI Maximilien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 |




