Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2022-2023 | 6 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHCINI Yannis | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KACI Clément | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RENU Ludovic | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROGER Florian | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DUMONTET Sascha | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAROT Valentin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AUBRY Gabriel | Demi de mêlée | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | DELAROSA Grégory | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESCOURROU Thibaut | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DOOSEY Beau | Deuxième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAKISI Saia | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIO Christopher | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DUMONTET Léo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VIGUIÉ Matthieu | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CLANET Pierre | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BANQUET Loïc | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 0 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Elian | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GRENEU Antoine | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARBE Carl | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POURCHI Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLANC Alexandre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SERRE Romain | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRIFFIER Enzo | Demi de mêlée | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ISOIRD Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHEVALIER-BONNARDEL Paul-Meryl | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KUSIC Vlado | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GALEA Zarrin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NANAI Dawson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GATT Josh | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MEYNIER Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | REGNIER Robin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CALVO Julien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLAVERT Raphael | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 |




