Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2022-2023 | 2 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROT Valentin | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TISSEYRE Kevin | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRANDJEAN Timothey | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AHCINI Yannis | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RENU Ludovic | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDERSON Vinnie | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AUBRY Gabriel | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DELAROSA Grégory | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAU Tyrone | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DOOSEY Beau | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PELO Tely | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIO Christopher | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DUMONTET Léo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAARAS Yacine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VIGUIÉ Matthieu | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BANQUET Loïc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ille
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIERRE Renaud | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FERRER Matteo | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REYNIER Diego | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOULA Mathias | Centre | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | BOUDEBZA Hugo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOULA Maxime | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BELKHIRI Kamel | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | NIETCHE Sebastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BURGHOFFER Nicolas | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARGALET Thibaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BATLLE Julien | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPILLAIRE Victor | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARGALET Tristan | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BORRAS Hugo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PASTOR Brandon | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BELTRAN Sébastien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JAMPY Lucas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 1 |




