Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 17 février 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 14 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORTAL Paul | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAMILO Reinhold | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAFON Rémi | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BESSOU Robin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THORBURN Ben | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUKE Dylan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAILLAC Emilien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GOHON Martin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FABRE Jérôme | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TAURIN Loïc | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMANS Loyc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAGNA Alex | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YECHE Julien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROT Valentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GAU Antoine | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAKISI Saia | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AH VAN Patrick | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHAUMOND Michel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DELGADO Anthony | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LIMONGI Thomas | Demi de mêlée | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | PELO Tely | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONTERO Denis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PAU Tyrone | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ANDERSON Vinnie | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDERSON Louis | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PERCHERON Dorian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MONCLUS Victor | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BANQUET Maxime | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DELAROSA Grégory | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |




