Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2020 | 15h30 | Élite 2 | 2020-2021 | 2 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYNE Cyruss | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAFON Rémi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAURIN Loïc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GINESTET Jérémy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VICK Gaetan | Ailier | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MADANI Sofian | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MERAVILLES Mattéo | Demi de mêlée | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | MAGNA Alex | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ Yann | Talonneur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TALISA John | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UGAIA Nickson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUX Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOUSCAYROL Gabriel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GOHON Martin | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SOURNAC Kévin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FORTET Luca | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 0 | 0 |
Toulon XIII Métropole
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMOS Luis | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRUVOST Lucas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAY Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUERNE Rayane | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TALIEU Julien | Demi d'ouverture | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | DE MACEDO David | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TIKHFIST Karim | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRAHIM Enzo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SASSI Walid | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AOUADI Othman | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAJI Anas | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ Louis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AOUADI Jawed | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RISSO Sophian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MIR Abdelaziz | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 |




