Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre 2019 | 15h30 | Élite 2 | 2019-2020 | 2 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORTAL Paul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JIMENEZ Jordi | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORTET Luca | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRUGEL Shann | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GLEESON Jake | Demi d'ouverture | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MADANI Sofian | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAGNA Alex | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SENEZERGUES Anthony | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GOHON Martin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UGAIA Nickson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUX Alexandre | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AMANS Loyc | Remplaçant | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | SOURNAC Kévin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CALIC Milos | Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIBERGE Guillaume | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EZZINE Mourad | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VERRONS Yann | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KARAURIA Jimmy | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOURDAN Benjamin | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | GROSS Joaquim | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISOIRD Guillaume | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDAN Baptiste | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LHERBIER Jeff | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | REYNAUD Anthony | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PERU Shun | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TIKHFIST Karim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NIEZ Colin | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEYNIER Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | COTOT Tom | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZINE Fahed | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |




