Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 13 février 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2021-2022 | 14 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGAIA Nickson | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRUGEL Shann | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAURIN Loïc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORTET Luca | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAULET Dorian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VIGROUX Romain | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AMANS Loyc | Demi de mêlée | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | PRIZZON Cédric | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NUNIGE Vincent | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TUPUOLA Mark | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GINESTET Jérémy | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUX Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AL GHANNOUFI Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SOLOA TOOMATA Nick | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RODRIGUEZ Yann | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LAFON Rémi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOSIA Clément | Arrière | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MBARGA Jean Christian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARBET Maxence | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PERU Shun | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARBE Carl | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SERRE Elian | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERTHO Jeremy | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEYNIER Anthony | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDAN Baptiste | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FOUQUE Théo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIALLO Seydou | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PARIS Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOSCOLO Simone | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOURDAN Benjamin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CORSO Axel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VIARDOT Lucas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAUDRIER Clément | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 |




