Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 9 décembre 2018 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 9 |
US Ferrals XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSSINUS Pierre | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRIAND Thyl | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIRANDE Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DELEIGNE Anthony | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERRAMOND Adrien | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BENAUSSE Maxime | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CASSAGNEAU Vincent | Demi de mêlée | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | LELONG Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUMONTET Léo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KASPRZAK Rémi | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEZINA Benjamin | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YILDIRIM Feyyaz | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDREUCCETTI Noël | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DUMAS Louis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GRANDJEAN Timothey | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAURIN Gael | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HUGOUNET Joris | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAMILO Reinhold | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REMOK Djamel | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAFON Rémi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AMANS Loyc | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUSCAYROL Gabriel | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAURIN Loïc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FABRE Jérôme | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GAILLAC Emilien | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OLIVEIRA Manuel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARIAN Flavien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GOHON Martin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 |




