Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 24 mars 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 17 |
US Ferrals XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSSINUS Pierre | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAGÈS Paul | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIRANDE Vincent | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DELEIGNE Anthony | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAPTISAT Gauthier | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESTEBANEZ Thomas | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CASSAGNEAU Vincent | Demi de mêlée | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | EDDICHE Adam | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUMONTET Léo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YILDIRIM Feyyaz | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEZINA Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARC Dylan | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDREUCCETTI Noël | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VALLS Clément | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LELONG Guillaume | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KASPRZAK Rémi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BALMIGERE Simon-Pierre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIBERGE Guillaume | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BERTHO Jeremy | Centre | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | BARRAU Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLANC Alexandre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOURDAN Benjamin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEMDJIAN William | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISOIRD Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDAN Théo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MRENDA Chems | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENDEHINA Sabri | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZUCCARELLI Thomas | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COTOT Tom | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMRAOUI Rachid | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LHERBIER Jeff | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOURDAN Baptiste | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 |




