Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 21 avril 2019 | 15h30 | Élite 2 | 2018-2019 | 19 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOSIA Clément | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUROS Damien | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FONTANIE Guillaume | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ISABEL Thomas | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BESSAADIA Nasr-Dine | Ailier | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | NICOLE Bastien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MALLETERRE Cedric | Demi de mêlée | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | EDY Jeremy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRONDIN Samuel | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WARMEE Olivier | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANDREUCCETTI Raphael | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JEAN Jimmy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CAGNAC Joris | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHABANEL Cedric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARTIER Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANCHISI Philippe | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 0 |
US Ferrals XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSSINUS Pierre | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRIAND Thyl | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIRANDE Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DELEIGNE Anthony | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOUKHERS Samuel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOURREL Fabien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CASSAGNEAU Vincent | Demi de mêlée | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | LELONG Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUMONTET Léo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TUALIMA Tualima Transvaal | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COSTES Alexandre | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AMILA Patrick | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDREUCCETTI Noël | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOVENA Mathieu | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KASPRZAK Rémi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EDDICHE Adam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BALMIGERE Simon-Pierre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 |





