Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 5 mars 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2021-2022 | 13 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYOU Najim | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HAMRI Yannis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROSSON Maxime | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BESSAC Clement | Centre | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | CATTIER Timothé | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRAVO Hugo | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALVADO Didier | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GANZ Gilles | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOLE Bastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESTEVE Valentin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERTRAND Yann | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JEAN Jimmy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KHATTABI Younes | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MORENO Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GUICHARD Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHABANEL Cedric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARTIER Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGNACCO Thomas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIAS David | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOUDOU Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FEDOU Damien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOULLIER Alexandre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARENSAC Morgan | Demi d'ouverture | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FABRE Thomas | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALACROUP Clément | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERNARD Fabien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GONZALEZ Jules | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOLLOT Loïc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JALBY Gaetan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DARNAC Florent | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PORTAL Killian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDRE Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GANDOUIN Romain | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANDRAL Morgan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |




