Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2020 | 15h00 | Élite 2 | 2020-2021 | 1 |
Toulon XIII Métropole
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMOS Luis | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRUVOST Lucas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAY Alexandre | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUERNE Rayane | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TALIEU Julien | Demi d'ouverture | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | DE MACEDO David | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TIKHFIST Karim | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRAHIM Enzo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AOUADI Jawed | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AOUADI Othman | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAJI Anas | Troisième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ Louis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AHAMADA Mohamed | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RISSO Sophian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CAT Jérémy | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 0 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHO Jeremy | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MBARGA Jean Christian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COMPANY Nicolas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CASTELNOVO Joris | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FORT Mathieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOURDAN Benjamin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GROSS Joaquim | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEYNIER Anthony | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDAN Baptiste | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZUCCARELLI Thomas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENDEHINA Sabri | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FRACASSO Frederic | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CIERLO Romain | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DIALLO Seydou | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MRENDA Chems | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RUBIO Jordan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SERRE Elian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 |




