Tonneins démarre fort contre Gratentour

Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
3 octobre 2020 | 18h00 | Division Nationale - Poule A | 2020-2021 | 1 |
Tonneins XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULAGE Baptiste | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BENICHOU Thomas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NJIENSI Quentin | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | STÉDILE Damien | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAUFFREAU Damien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAMARTI Ilyass | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | LABARCHEDE Stéphane | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LABARCHEDE Alexandre | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEROSIERE Jordan | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEGANELLO Damien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JOUSSEAUME Alexis | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GIL Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OUSTY Raphaël | Troisième ligne | 2 | 7 | 0 | 0 |
14 | DUREAU Yan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | STERVINOU Clément | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SHAW Ritchie | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | VERGNES Barthélémy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 0 |
Gratentour XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARGUE Cyril | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FALIERE Damien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CASSAGNEAU Romain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRINCART Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REY Thomas | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | COSTE Damien | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHASTAING Sébastien | Demi de mêlée | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | BROADHEAD Cheney | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PELERIN Aurélien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MODESTE Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PECHMEJA Xavier | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SANCHEZ Franck | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PENA Ludovic | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PATRAC Audric | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | COULONGES Cédric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ANGLADE Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUFI Vivian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RIMONTEIL Lucien | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Cyril VERGNES