Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
30 septembre 2018 | 15h30 | Élite 2 | 2018-2019 | 2 |
Toulon XIII Métropole
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAIZET Benjamin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AVOND Teo | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | IBRAHIM Ramy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAY Alexandre | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHAWKI Mouad | Demi d'ouverture | 0 | 3 | 1 | 1 |
7 | DEMDJIAN William | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHAMBON Sylvain | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CIERLO Romain | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MANAK Ondrej | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MEDKOURI Badr Eddine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MANAK Josef | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | YOUSSOUF Idriss | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GIGLIOLI François | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAPITANI Arnaud | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KEHAL Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CHATRI Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 1 | 1 |
Carpentras
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHANEM Sofiane | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RODRIGUEZ Alexis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GROSSON Maxime | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | BIDA Mouadh | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RODRIGUEZ Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRAVO Hugo | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAVET Jimmy | Demi de mêlée | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | DELIC Danilo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COMTAT Lionel | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GANZ Gilles | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TERRAGNO Charly | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PESIC Zoran | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MOUTON Ludovic | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DJELLAL Faouzi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BESSAC Clement | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZIVANOVIC Nebojsa | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NAJI Anas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 2 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Geoffrey POUMES