Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 2 février 2019 | 16h30 | Super XIII | 2018-2019 | 8 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REY Corentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GHANEM Sofiane | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TANGINOA Saia | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MELHOUT Mike | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MALLEM Ishak | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOMIC Jesse | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANDREU Rémi | Demi de mêlée | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | MENDY Saloty | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GANZ Renaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CLEMENT Joris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | POURRET Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COMTAT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DURANDAL Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEZYANI Ayoub | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DE MACEDO David | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DORCE-HANTZ François | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGAIA Nickson | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NJIENSI Quentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NOVAIS Paulo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DECARNIN Aurelien | Centre | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | CARRASCO Maxence | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VILLEGAS Constant | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GODINET Pita | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MASSELOT Samy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAUTIER Damien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAFOLAFO Willie | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARIA Loic | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FAKIR Houcine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CARRASCO Laurent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EL AZIZI Anouar | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HERMOSILLA Esteban | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CALIC Milos | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BACHOUKH Hamza | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 |




