Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2019 | 17h00 | Super XIII | 2018-2019 | 11 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REY Corentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MELHOUT Mike | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOMIC Jesse | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TANGINOA Saia | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GHANEM Sofiane | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDREU Rémi | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | JULLIEN Fabien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GANZ Renaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MENDY Saloty | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | POURRET Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CLEMENT Joris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COMTAT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NAVARRO Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DURANDAL Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ROMANO Martial | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DELOR Luc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
Palau
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOVIE Fabien | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | THÉRÉSIN François | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARRERE Anthony | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAMBARO Georgy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JIMENEZ Jordi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HERRERO Clement | Demi de mêlée | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | MERBAH Marvin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SEBEA Nourdine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUDEBZA Jordan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NIETCHE Sebastien | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEYE Marc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERNARD Julien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LARDOT Théo | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROSEMPLATT Loic | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DJALOUT Omer | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DOUTRES Alexandre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CASTAILLET Laurent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |




