Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre 2023 | 19h00 | Élite 2 | 2023-2024 | 2 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Elian | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CASTELNOVO Joris | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BAUDRIER Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VERRONS Yann | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAMRI Yannis | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MACPHERSON Hunter | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SERRE Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DESMOND-WALKER Dalton | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDAN Théo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ISOIRD Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AUDOUIN Morgan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PARIS Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JOURDAN Benjamin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GROSS Joaquim | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GARCIN Julien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DUFFY Liam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MEYNIER Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGNACCO Thomas | Arrière | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | BASCOUL Romain | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FEDOU Damien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RECOULES Maxime | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOULLIER Alexandre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BINDA Valentin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BRIGHTON Alexander | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALACROUP Clément | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEWIS Kieran | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PORTAL Killian | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAILHADES Louis | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOLLOT Loïc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDRAL Morgan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOUALEM Mael | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FONTROUGE Flavien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TUZIK Rémy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VUILLERMET Maxence | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 |




