Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2020 | 15h30 | Élite 2 | 2020-2021 | 2 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUVILLE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DELBARRE Gaetan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPINA Yohan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARTINEZ Kevin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BASCOUL Romain | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARENSAC Morgan | Demi d'ouverture | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | DENIS Christopher | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FONTROUGE Flavien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FEDOU Damien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MERLE Antoine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SIRVEN Taylor | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TUZIK Rémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DARNAC Florent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DIAS David | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DENIMAL Olivier | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDRE Thomas | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAZARS Loïc | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOK Djamel | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TISSEYRE Kevin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AH VAN Patrick | Centre | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GUIRAUD Jeremy | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLASI Valentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAROT Valentin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANDERSON Vinnie | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PELO Tely | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BANQUET Loïc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MONCLUS Victor | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AZEMA Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VIGUIÉ Matthieu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LOUNNAS Théophile | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BANQUET Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAU Antoine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MONTERO Denis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 |




