Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 13 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANCÉ Julien | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RICARD Pierre-Jean | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FEDOU Damien | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RIGAL Benoit | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONGEOT Maxime | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARENSAC Morgan | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | VIGROUX Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FONTROUGE Flavien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COUSINIÉ Thibault | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POMIÉ Nicolas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SALACROUP Clément | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAUCI Enzo | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PORTAL Killian | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HÉRAL Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RICARD Anthony | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VERNIER Damien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BENHAMIMED Yassine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 |
US Ferrals XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARDA Benjamin | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAPTISAT Gauthier | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAOLI Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SANS Eric | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CANET William | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESTEBANEZ Thomas | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CASSAGNEAU Vincent | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | EDDICHE Adam | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUMONTET Léo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LELONG Guillaume | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COSTES Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YILDIRIM Feyyaz | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LEZINA Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VALLS Clément | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ARNAUD William | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BALMIGERE Simon-Pierre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 |




