Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 11 |
Carpentras
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDA Hamza | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RODRIGUEZ Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOUTON Ludovic | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DELIC Danilo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BESSAC Clement | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HAVET Jimmy | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | BRAVO Hugo | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NAJI Anas | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ Alexis | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GANZ Gilles | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PESIC Zoran | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TERRAGNO Charly | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COMTAT Lionel | Troisième ligne | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | AZAMRI Ahmed | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DJELLAL Faouzi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANNAB Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZAÏRI Chafik | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGAL Benoit | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONGEOT Maxime | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FEDOU Damien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICARD Pierre-Jean | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FABRE Gaëtan | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CANCÉ Julien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VIGROUX Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALACROUP Clément | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERNARD Fabien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESTRUGA Gaetan | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GAUCI Enzo | Deuxième ligne | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | TUZIK Rémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JUAREZ Clement | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMITH Martyn | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RICARD Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CANAC Emmanuel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GALIBERT Julien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 |




