Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2021 | 15h00 | Élite 2 | 2021-2022 | 1 |
Ille
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIERRE Renaud | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TENE Clement | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AOUISSI Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HIDALGO Gabriel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BENEZIS Axel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CORDOBA Hugo | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MILOUDI Amine | Demi d'ouverture | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | MARGALET Thibaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CORDOBA Sylvain | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CARDON Kevin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAMPY Lucas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPILLAIRE Victor | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BURGHOFFER Nicolas | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BENET Kevin | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MOHAMED Kim | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PUJOL Hugo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VICO Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 0 | 0 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGAIA Nickson | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIVERA Federico | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUPUOLA Mark | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAURIN Loïc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAMMISAR Mattéo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODRIGUEZ Yann | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MERAVILLES Mattéo | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAFON Christopher | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUSCAYROL Gabriel | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GINESTET Jérémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOHON Martin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUX Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PRIZZON Cédric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AL GHANNOUFI Yassine | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SOURNAC Kévin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NUNIGE Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 |




