Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre 2018 | 15h00 | Super XIII | 2018-2019 | 1 |
Lézignan
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUDI Amine | Arrière | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GOUZY Dorian | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GREGORIUS Bernard | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONNERIEZ Théo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SARDA Benjamin | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARDACE Damien | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | FERRET Valentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAMIL Mohamed | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUZINAC Charles | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TISSEYRE Yoan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STACUL Cyril | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALBERT Lilian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORS Anthony | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOUSQUET Florian | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FAKIR Jamal | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORT Benjamin | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BOUREGBA Emir-Walid | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 |
Carcassonne
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUBEYRAS Clément | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TOST Florent | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BAILE Jean-Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ESCAMILLA Alexis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | EDLINE Leopold | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCO Luc | Arrière | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ALBEROLA Alexis | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DOMERGUE Hadrien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOUM Jonathan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TETART Damien | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CANET Bastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ESCAMILLA Bastien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KHEDIMI Matthieu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEVEILLE Mathias | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZAVA Geoffrey | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AGULLO Julien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CARTIER Clément | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 |




