Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 17 février 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2018-2019 | 14 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCK Nicolas | Arrière | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | BILLERACH Elian | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAGES Maxime | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PACULL Cédric | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MASUAUTE Sylvain | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TERRADO Sébastien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONNET Sylvain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHERAT Kader | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIDAUT Arthur | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BEZO Etienne | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SOULA Mathias | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GONZALEZ Vincent | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CAPDEILLAYRE Maxime | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FENOY Hugo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTY Mathias | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERDU Julian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MEUNIER Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 0 | 0 |
Toulon XIII Métropole
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOULALENE Djibril | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JORDAN Nicolas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVOND Teo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAY Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHAWKI Mouad | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | DAVO François | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHAMBON Sylvain | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CIERLO Romain | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YOUSSOUF Idriss | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RISSO Sophian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IVOL Adrien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASSALACQUA Lucas | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAIZET Benjamin | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANGELI Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARTEL Mika | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHATRI Nicolas | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 0 |




