Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2020 | 16h00 | Élite 2 | 2020-2021 | 1 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIL Quentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FLORENZA Franck | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DURAND Anthony | Centre | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | AMBERT Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CURTO Kevin | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIMENEZ Loïc | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REY Guillaume | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCIMONE Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MEUNIER Clement | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CABESTANY Arnaud | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PACULL Cédric | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERDU Julian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PUJOL Hugo | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HUESCAR Alexandre | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTY Mathias | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BEZO Etienne | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TORRENT Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUVILLE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DELBARRE Gaetan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPINA Yohan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARTINEZ Kevin | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BASCOUL Romain | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARENSAC Morgan | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DENIS Christopher | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALACROUP Clément | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FEDOU Damien | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MERLE Antoine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SIRVEN Taylor | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TUZIK Rémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PORTAL Killian | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DIAS David | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DENIMAL Olivier | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDRE Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAZARS Loïc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 |




