Elite 1 – J10 : Avignon beaucoup trop fort à Carcassonne
Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
3 mars 2018 | 16h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 10 |
Carcassonne XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUBEYRAS Clément | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIAZ Benjamin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBERT Vincent | Centre | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | BARRAU Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EDLINE Leopold | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BAILE Jean-Philippe | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOUM Jonathan | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TETART Damien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGULLO Julien | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAMIL Mohamed | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | COSTELLOE Jarron | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ESCAMILLA Bastien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MICKALEZYK Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEYE Marc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOVENA Mathieu | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZAVA Geoffrey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SADAOUI Teddy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNAUD Olivier | Arrière | 0 | 3 | 3 | 3 |
2 | MELHOUT Mike | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TANGINOA Saia | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANDREU Rémi | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALLEM Ishak | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISSIERE Joris | Demi d'ouverture | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | DIAMOND Keehan | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUAMANU Brandon | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GANZ Renaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROMANO Martial | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CLEMENT Joris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMTAT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEZYANI Ayoub | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DURANDAL Clement | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUEL Baptiste | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MOUTON Ludovic | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 3 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Benjamin CASTY
- Juges de touches
- M. Patrice BENAUSSE
- M. Salim SABRI