Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
28 avril 2018 | 19h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 15 |
Albi Rugby League
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CASTANY Bruno | Arrière | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | DEBURGHGRAEVE Florian | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | RIGAL Benoit | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIÉNÈS Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PEDRERO Nittim | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nesiasi MATAITONGA | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARIVENC Pierre | Demi de mêlée | 0 | 3 | 2 | 0 |
16 | ESTRUGA Gaetan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DENIS Christopher | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manase MANUOKAFOA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAZARS Cedric | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua SEAGE | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel BEASLEY | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OUSTY William | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUPUY Tristan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGUES Axel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOLINIER Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 |
Villeneuve XIII RL
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMARTINI Nicolas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRIOUX Dorian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DECARNIN Aurelien | Centre | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | NOVAIS Paulo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NJIENSI Quentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VILLEGAS Constant | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BACHOUKH Hamza | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MASSELOT Samy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EL AZIZI Anouar | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NIKOLIC Vladica | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARRASCO Laurent | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | FAKIR Houccine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARIA Loic | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CHATRAS Nathan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HERMOSILLA Esteban | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KELLY James | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CHANIF Mimoun | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Mohamed DRIZZA