Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
3 mars 2018 | 19h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 10 |
Albi Rugby League
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesiasi MATAITONGA | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TABU Lasarusa | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIÉNÈS Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANGER Arthur | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEBURGHGRAEVE Florian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CASTANY Bruno | Demi d'ouverture | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | CARIVENC Pierre | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel BEASLEY | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OUSTY William | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manase MANUOKAFOA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua SEAGE | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUPUY Tristan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAZARS Cedric | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGUES Axel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ESTRUGA Gaetan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOLINIER Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENIS Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 |
Palau Broncos XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUDI Amine | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | THÉRÉSIN François | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALEGARI Christophe | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOUTRES Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JIMENEZ Jordi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARGINET Remy | Demi d'ouverture | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SEBEA Nourdine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOUDEBZA Jordan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARGALET Tristan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TORRES Léandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RUIZ Olivier | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LARDOT Théo | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SCIMONE Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MADANI Karim | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BENHAMIMED Yassine | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Robin CORDOBA | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 3 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Fabien NICAUD