Joueur | Poste | Taille | Poids | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGERY Lucas | Demi de mêlée | 1m73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHIEL Nicolas | Deuxième ligne | 1m82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALENT Cyril | Pilier | 1m80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELTRAN Sébastien | Pilier | 1m86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEREIL Pierre | Deuxième ligne | 1m85 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUREBABA Samir | Ailier | 1m85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLON Anthony | Talonneur | 1m67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAZEAU Kevin | Centre | 1m70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESTAVILLE Benoit | Ailier | 1m73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEVE Simon | Ailier | 1m78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GACHI Samy | Arrière | 1m80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELLY Olivier | Arrière | 1m69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Vincent | Deuxième ligne | 1m86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUTIERREZ Lucas | Ailier | 1m84 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAHERA David | Centre | 1m70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Yohan | Centre | 1m82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADOURI Adam | Talonneur | 1m70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANZANARES Loic | Pilier | 1m93 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANZANARES Mickael | Deuxième ligne | 1m95 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN Michael | Troisième ligne | 1m80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATOUK Nabil | Arrière | 1m70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N’DIAYE Morgan | Deuxième ligne | 1m87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERT Maxime | Pilier | 1m80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALISSES Pierre | Deuxième ligne | 1m86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALOMO Cédric | Troisième ligne | 1m88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLETIER Thomas | Pilier | 1m90 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRATS Thomas | Ailier | 1m76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REVERDY Dorian | Centre | 1m71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUES André | Pilier | 1m73 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSILLO Sylvain | Deuxième ligne | 1m75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES Loic | Demi d'ouverture | 1m69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALADE Nicolas | Deuxième ligne | 1m78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIDAL Maxime | Pilier | 1m73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Pomas XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Palau Broncos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Salses XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US Ferrals XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Villeneuve-Minervois XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | XIII Laurentin – Le Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
---|
Le XIII Laurentin-Le Soler signe Pierre Bereil
Un match amical entre deux favoris de Division Nationale début octobre
Un nouveau co-président pour le XIII Laurentin-Le Soler
Lucas Aggery reprend après une année de coupure
Thomas Pelletier : "Continuer à progresser et essayer d’atteindre un niveau supérieur"
- Ligues
- Division Nationale - Poule B
- Saisons
- 2020-2021
- Domicile
- Stade Jo Maso - Saint-Laurent-de-la-Salanque