| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 07/09 à 10h21.
Classement NRL 2025
| # | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 44 | 24 | 19 | 0 | 5 | +148 | |
| 2. | 40 | 24 | 17 | 0 | 7 | +212 | |
| 3. | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | +120 | |
| 4. | 36 | 24 | 15 | 0 | 9 | +172 | |
| 5. | 36 | 24 | 15 | 0 | 9 | +109 | |
| 6. | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | +21 | |
| 7. | 33 | 24 | 13 | 1 | 10 | +107 | |
| 8. | 32 | 24 | 13 | 0 | 11 | +132 | |
| 9. | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | +125 | |
| 10. | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | +21 | |
| 11. | 26 | 24 | 10 | 0 | 14 | -76 | |
| 12. | 25 | 24 | 9 | 1 | 15 | -146 | |
| 13. | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | -135 | |
| 14. | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | |
| 15. | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | -130 | |
| 16. | 18 | 24 | 6 | 0 | 17 | -199 | |
| 17. | 18 | 24 | 6 | 0 | 17 | -300 |
*à chaque round, l’équipe exempte reçoit 2 points (BYE)


