Classement NRL 2019

🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE CALENDRIER / RÉSULTATS
# Equipe Pts J V N D Diff
1. MELBOURNE STORM 42 24 20 0 4 +331
2. SYDNEY ROOSTERS 36 24 17 0 7 +264
3. SOUTH SYDNEY RABBITOHS 34 24 16 0 8 +104
4. CANBERRA RAIDERS 32 24 15 0 9 +150
5. PARRAMATTA EELS 30 24 14 0 10 +60
6. MANLY SEA EAGLES 30 24 14 0 10 +50
7. CRONULLA SHARKS 26 24 12 0 12 +50
8. BRISBANE BRONCOS 25 24 11 1 12 -57
9. WESTS TIGERS 24 24 11 0 13 -11
10. PENRITH PANTHERS 24 24 10 0 13 -61
11. NEWCASTLE KNIGHTS 22 24 10 0 13 -37
12. CANTERBURY BULLDOGS 22 24 10 0 14 -151
13. NEW ZEALAND WARRIORS 21 24 9 1 14 -141
14. NORTH QUEENSLAND COWBOYS 20 24 9 0 15 -122
15. ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS 18 24 8 0 16 -148
16. GOLD COAST TITANS 10 24 4 0 20 -281

Classement mis à jour le 08/09 à 14h36

Les 8 équipes exemptées de la 12ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.
Les 8 équipes exemptées de la 16ème journée ont un « Bye » qui rapporte 2 points.

Informations

Pts : Points de l’équipe
J : Matchs joués

V : Victoires
N : Nuls

D : Défaites
Diff : Différence entre les points marqués et ceux encaissés

Qualifiés pour les Finals Series