
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4
Poule 1
# | Equipe | J | V | N | D | Diff | Bns | Pts |
1. | LESCURE | 3 | 3 | 0 | 0 | +126 | 0 | 9 |
2. | REALMONT | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | 0 | 4 |
3. | CLAIRAC | 3 | 1 | 1 | 1 | -26 | 0 | 4 |
4. | VILLEFRANCHE | 3 | 0 | 0 | 3 | -90 | 0 | -6 |
Poule 2
# | Equipe | J | V | N | D | Diff | Bns | Pts |
1. | TOULOUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | +62 | 0 | 6 |
2. | AYGUESVIVES | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | 3 |
3. | LIMOUX | 2 | 0 | 0 | 2 | -52 | 0 | 0 |
Poule 3
# | Equipe | J | V | N | D | Diff | Bns | Pts |
1. | ST ESTEVE XIII CATALAN | 3 | 3 | 0 | 0 | +94 | 0 | 9 |
2. | PIA | 3 | 2 | 0 | 1 | +46 | 1 | 7 |
3. | MONTPELLIER | 3 | 1 | 0 | 2 | +8 | 1 | 4 |
4. | BAHO | 3 | 0 | 0 | 3 | -148 | 0 | 0 |
Poule 4
# | Equipe | J | V | N | D | Diff | Bns | Pts |
1. | LYON-VILLEURBANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | +160 | 0 | 6 |
2. | XIII PROVENÇAL / CAUMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 |
3. | US CAVAILLON | 2 | 0 | 0 | 2 | -162 | 0 | 0 |
Classements mis à jour le 19/11 à 19h07