Le classement des clubs de Super League sur les réseaux sociaux
1er : LEEDS RHINOS
| Total | |||
| 180 000 | 81 600 | 190 400 | 452 000 |
Le classement au 05/09/2021 :
| # | Club | Total | |||
| 1 | Leeds Rhinos | 452 000 | 180 000 | 81 600 | 190 400 |
| 2 | Wigan Warriors | 268 700 | 93 000 | 56 900 | 118 800 |
| 3 | Hull FC | 219 700 | 109 000 | 36 900 | 73 800 |
| 4 | St Helens Saints | 205 700 | 57 000 | 41 900 | 106 800 |
| 5 | Warrington Wolves | 196 800 | 63 000 | 42 600 | 91 200 |
| 6 | Castleford Tigers | 146 700 | 67 000 | 25 600 | 54 100 |
| 7 | Dragons Catalans | 125 500 | 57 000 | 35 300 | 33 200 |
| 8 | Hull KR | 110 500 | 30 000 | 23 700 | 56 800 |
| 9 | Wakefield Trinity | 84 000 | 28 000 | 13 500 | 42 500 |
| 10 | Salford Red Devils | 74 300 | 19 000 | 12 800 | 42 500 |
| 11 | Huddersfield Giants | 67 300 | 13 000 | 13 200 | 41 100 |
| 12 | Leigh Centurions | 46 500 | 12 000 | 10 100 | 24 400 |




et en France?
ça arrive 🙂
Vu la faible exposition médiatique en France, les Dragons sont tout de même bien loti je trouve