Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2019-2020 | 4 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEULADE Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JIMENEZ Jordi | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CEREZO Victor | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORTET Luca | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PORTAL Paul | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GLEESON Jake | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MADANI Sofian | Demi de mêlée | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | MAGNA Alex | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SENEZERGUES Anthony | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YECHE Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GOHON Martin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UGAIA Nickson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUX Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAFON Christopher | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AMANS Loyc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SOURNAC Kévin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BRUGEL Shann | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 0 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUROS Damien | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OUARDI Azzedine | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISABEL Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUH Yannick | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CICEK Cagdas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NICOLE Bastien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MALLETERRE Cedric | Demi de mêlée | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | LOPEZ Christian | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ROUPAIN Maximilien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HUGUES Robin | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FAGES Axel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CARTIER Thomas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESTEVE Valentin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALLIO Giovanni | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DOMINO Franck | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AYKUT Kanaclar | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YILDIRIM Feyyaz | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 2 | 1 |




