Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 9 février 2020 | 15h30 | Super XIII | 2019-2020 | 10 |
Palau
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRERE Anthony | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | THÉRÉSIN François | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POMEROY Ben | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAMBARO Georgy | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PARENTI Mike | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HERRERO Clement | Demi d'ouverture | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JANICOT Marc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUDEBZA John | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAMIL Mohamed | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERNARD Julien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CELERINO Gioele | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GRAU Jérémy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOUDEBZA Jordan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHALME Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BENHAMIMED Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DJALOUT Omer | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 0 | 0 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Olivier | Centre | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | GHANEM Sofiane | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DELOR Luc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AVIS Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE MONTE Hugo | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDREU Rémi | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAYNE Jack | Demi de mêlée | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NAJI Anas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GANZ Renaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COMTAT Vincent | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ARNAUD Maxime | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROMANO Martial | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DURANDAL Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEZYANI Ayoub | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ROUPAIN Maximilien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17R | HUGUES Robin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 |




