

- Nationalité
France
- Poste
- Pilier
- Taille
- 1m85
- Poids
- 90
- Équipe actuelle
- Baroudeurs de Pia XIII, Salses XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- Palau Broncos XIII
- Anniversaire
- 2 février 1991
- Age
- 32
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | Palau Broncos XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019-2020 | Palau Broncos XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018-2019 | Palau Broncos XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018-2019 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nationale - Poule 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Salses XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |