Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 25 janvier 2025 | 19h00 | Super XIII | 2024-2025 | 14 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO Romain | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GUINGUET Théo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BUDDEN Hnaloan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAILHADES Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CANCÉ Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WALL Brad | Demi d'ouverture | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GIGOT Tony | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | BERNARD Chase | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PHALIP Noah | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SHEA Ben | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LARDOT Théo | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LE CAM Corentin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOUDEMAND Mickael | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROSTANG Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PUECH Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAUCI Enzo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TAILHADES Louis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPNICH Jordan | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARRASCO Tom | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UGAIA Nickson | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STOCKS Joel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BASSIN Matthieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARIVENC Pierre | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLARES Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOURNAC Kévin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEDGER Hugh | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GLOSSOP Jack | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GINESTET Jérémy | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAFON Christopher | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NIKOLIC Vladica | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SANGARÉ Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDRAL Morgan | Remplaçant | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MARTINOD Titouan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 |




