Mis à jour le 24/02 à 17h00 – Après J13 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAND Anthony | Villefranche | Centre | 10 | 8 | 54 | 7 | 0 | 154 |
| 2 | MADANI Sofian | Palau | Demi d'ouverture | 12 | 1 | 34 | 2 | 1 | 77 |
| 3 | BOUDIE Bastien | Tonneins | Arrière | 9 | 6 | 21 | 4 | 0 | 74 |
| 4 | RODRIGUEZ Lucas | VARL | Pilier | 10 | 3 | 29 | 2 | 0 | 74 |
| 5 | LAFIFI Kais | Ille | Demi de mêlée | 11 | 2 | 28 | 2 | 0 | 68 |
| 6 | HAMRI Yannis | Salon | Ailier | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 60 |
| 7 | LOWE Joseph | Tonneins | Demi d'ouverture | 10 | 8 | 11 | 2 | 0 | 58 |
| 8 | BORRAS Hugo | Ille | Arrière | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 9 | ROSTANG Maxime | Carpentras | Demi de mêlée | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 47 |
| 10 | BENET Mathieu | Ille | Ailier | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11 | EMBLARD Lucas | Carpentras | Pilier | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 42 |
| 12 | MARGINET Remy | Ille | Demi d'ouverture | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 42 |
| 13 | BOUAJAJ Mehdi | Palau | Ailier | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | BRISTOW Lachlan | - | Talonneur | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | AHCINI Yannis | Carcassonne | Centre | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | MAURY Romain | Palau | Troisième ligne | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | JOUBERT Nathanael | Carpentras | Arrière | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | ARNAUD Enzo | VARL | Ailier | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | CIGNACCO Thomas | Lescure | Arrière | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 32 |
| 20 | HIGGINS Luke | Villefranche | Deuxième ligne | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ESSAIS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRAS Hugo | Ille | Arrière | 12 | 14 |
| 2 | BENET Mathieu | Ille | Ailier | 11 | 11 |
| 3 | HAMRI Yannis | Salon | Ailier | 11 | 10 |
| 4 | BOUAJAJ Mehdi | Palau | Ailier | 11 | 9 |
| 5 | BRISTOW Lachlan | Villefranche | Talonneur | 10 | 9 |
| 6 | MAURY Romain | Palau | Troisième ligne | 12 | 8 |
| 7 | DURAND Anthony | Villefranche | Centre | 10 | 8 |
| 8 | JOUBERT Nathanael | Carpentras | Arrière | 12 | 8 |
| 9 | ARNAUD Enzo | VARL | Ailier | 9 | 8 |
| 10 | AHCINI Yannis | VARL | Centre | 9 | 8 |
| 11 | HIGGINS Luke | Villefranche | Deuxième ligne | 10 | 8 |
| 12 | LOWE Joseph | Tonneins | Demi d'ouverture | 10 | 8 |
| 13 | NIKOLIC Vladica | Villefranche | Pilier | 11 | 7 |
| 14 | RECOULES Maxime | Lescure | Centre | 10 | 7 |
| 15 | AFFLICK Jacob | Villefranche | Arrière | 11 | 7 |
| 16 | SOUBEYRAS Clément | VARL | Arrière | 11 | 6 |
| 17 | NJIENSI Quentin | Tonneins | Deuxième ligne | 11 | 6 |
| 18 | RENU Ludovic | VARL | Centre | 8 | 6 |
| 19 | SAMAÏ Mathis | Entraigues | Ailier | 6 | 6 |
| 20 | UGAIA Nickson | Villefranche | Deuxième ligne | 12 | 6 |

































