Mis à jour le 21/05 à 03h30 – après J22 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND Anthony | Pia | Centre | 12 | 16 | 66 | 4 | 0 | 204 |
2 | CARENSAC Morgan | Lescure | Demi d'ouverture | 16 | 10 | 49 | 8 | 1 | 155 |
3 | GUASCH Joan | RC Baho XIII | Demi d'ouverture | 17 | 4 | 62 | 2 | 1 | 145 |
4 | BABY Alan | Pia | Centre | 16 | 18 | 31 | 1 | 0 | 136 |
5 | NICOSIA Clément | Salon | Arrière | 12 | 10 | 34 | 4 | 0 | 116 |
6 | FRANCO Luc | VARL | Demi d'ouverture | 14 | 9 | 38 | 0 | 1 | 113 |
7 | MILOUDI Amine | Ille | Demi d'ouverture | 10 | 5 | 35 | 4 | 1 | 99 |
8 | LAPIERRE Renaud | Ille | Arrière | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 |
9 | JOURDAN Thomas | Carpentras | Demi d'ouverture | 11 | 3 | 30 | 1 | 2 | 76 |
10 | DELGADO Anthony | VARL | Centre | 13 | 6 | 24 | 0 | 1 | 73 |
11 | CASTANY Bruno | RC Baho XIII | Arrière | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 72 |
12 | TONGIA Ponepate | VARL | Centre | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | ROUSSILLIAT Joris | Carpentras | Ailier | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
14 | THÉRÉSIN François | Pia | Ailier | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
15 | BESSAC Clement | Carpentras | Arrière | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 64 |
16 | SERRE Elian | Salon | Arrière | 16 | 6 | 16 | 2 | 0 | 60 |
17 | GROSSON Maxime | Avignon | Centre | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | MAROT Valentin | VARL | Demi de mêlée | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 56 |
19 | MERAVILLES Mattéo | Villefranche | Demi de mêlée | 14 | 3 | 11 | 11 | 0 | 56 |
20 | TENE Clement | Ille | Demi de mêlée | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 56 |
ESSAIS
Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAPIERRE Renaud | Ille | Arrière | 15 | 21 |
2 | BABY Alan | Pia | Centre | 16 | 18 |
3 | TONGIA Ponepate | VARL | Centre | 10 | 17 |
4 | ROUSSILLIAT Joris | Carpentras | Ailier | 17 | 17 |
5 | THÉRÉSIN François | Pia | Ailier | 14 | 17 |
6 | DURAND Anthony | Pia | Centre | 12 | 16 |
7 | CASTANY Bruno | RC Baho XIII | Arrière | 16 | 15 |
8 | GROSSON Maxime | Avignon | Centre | 15 | 15 |
9 | BERDU Julian | Pia | Deuxième ligne | 13 | 13 |
10 | TISSEYRE Kevin | VARL | Ailier | 14 | 12 |
11 | DARNAC Florent | Lescure | Pilier | 15 | 12 |
12 | FLORENZA Franck | Pia | Ailier | 9 | 11 |
13 | SAMAÏ Mathis | Entraigues | Ailier | 9 | 11 |
14 | ANDERSON Vinnie | VARL | Deuxième ligne | 14 | 11 |
15 | HAMRI Yannis | Salon | Ailier | 8 | 11 |
16 | BORRAS Hugo | Ille | Arrière | 16 | 11 |
17 | CARENSAC Morgan | Lescure | Demi d'ouverture | 16 | 10 |
18 | CURTO Kevin | Pia | Ailier | 11 | 10 |
19 | TENE Clement | Ille | Demi de mêlée | 15 | 10 |
20 | NICOSIA Clément | Salon | Arrière | 12 | 10 |