Mis à jour le 21/10 à 17h30 – Après J2 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
Le championnat est arrêté et annulé après la 2ème journée en raison de l’épidémie de coronavirus.
POINTS

| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALIEU Julien | Toulon XIII Métropole | Demi d'ouverture | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | SAMAÏ Mathis | Toulon XIII Métropole | Ailier | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | JOURDAN Thomas | Carpentras | Demi d'ouverture | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 |
| 4 | MERAVILLES Mattéo | Villefranche | Demi de mêlée | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | CARENSAC Morgan | Lescure | Demi d'ouverture | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | VICK Gaetan | - | Centre | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | MAROT Valentin | VARL | Demi de mêlée | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | GUIRAUD Jeremy | VARL | Centre | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | SEBEA Nourdine | Entraigues | Pilier | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | NAJI Anas | Toulon XIII Métropole | Pilier | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | AH VAN Patrick | VARL | Centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | PAYNE Cyruss | Villefranche | Arrière | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | TALISA John | Villefranche | Deuxième ligne | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | DURAND Anthony | Pia | Centre | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | NICOLE Bastien | Carpentras | Centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | TAMGHART Idris | Carpentras | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | CURTO Kevin | Pia | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | FRACASSO Frederic | Salon | Deuxième ligne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | MALLETERRE Enzo | Entraigues | Demi d'ouverture | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | HATUBOU Halidi | Lyon-Villeurbanne XIII | Arrière | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ESSAIS

Crédit : Camille Stra
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMAÏ Mathis | Toulon XIII Métropole | Ailier | 2 | 6 |
| 2 | VICK Gaetan | - | Centre | 1 | 4 |
| 3 | GUIRAUD Jeremy | VARL | Centre | 2 | 3 |
| 4 | SEBEA Nourdine | Entraigues | Pilier | 2 | 3 |
| 5 | NAJI Anas | Toulon XIII Métropole | Pilier | 2 | 3 |
| 6 | PAYNE Cyruss | Villefranche | Arrière | 2 | 3 |
| 7 | TALISA John | Villefranche | Deuxième ligne | 2 | 3 |
| 8 | NICOLE Bastien | Carpentras | Centre | 2 | 2 |
| 9 | CARENSAC Morgan | Lescure | Demi d'ouverture | 2 | 2 |
| 10 | AH VAN Patrick | VARL | Centre | 2 | 2 |
| 11 | TAMGHART Idris | Carpentras | Ailier | 1 | 2 |
| 12 | CURTO Kevin | Pia | Ailier | 1 | 2 |
| 13 | FRACASSO Frederic | Salon | Deuxième ligne | 2 | 2 |
| 14 | MALLETERRE Enzo | Entraigues | Demi d'ouverture | 2 | 2 |
| 15 | TALIEU Julien | Toulon XIII Métropole | Demi d'ouverture | 2 | 1 |
| 16 | ESTEVE Valentin | Avignon | Pilier | 2 | 1 |
| 17 | MOUTON Ludovic | Carpentras | Centre | 1 | 1 |
| 18 | PAU Tyrone | VARL | Pilier | 1 | 1 |
| 19 | BESSAC Clement | Carpentras | Arrière | 1 | 1 |
| 20 | HADDAM Mohamed Cherif | Lyon-Villeurbanne XIII | Pilier | 1 | 1 |


























