Les horaires sont susceptibles d’être modifiés
| 🏉 RUGBY À XIII | SAM. 31/10 |
| 5H00 | ✔ | 114 | 62 | 52 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 7H30 | ✔ | 102 | 48 | 54 | ||
| 14 | 10 | 4 | ||||
| 3H20 | ✔ | 54 | 20 | 34 | ||
| 6 | 0 | 6 | ||||
| 5H30 | ✔ | 78 | 48 | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 7H45 | ✔ | 40 | 14 | 26 | ||
| 12 | 12 | 0 | ||||
| 10H05 | ✔ | 66 | 28 | 38 | ||
| 6 | 6 | 0 | ||||
| 16H30 | ✔ | 24 | 6 | 18 | ||
| 38 | 36 | 0 | ||||
| 18H00 | ✔ | 42 | 18 | 24 | ||
| 30 | 18 | 12 | ||||
| 18H00 | ✔ | 8 | 8 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | ||||
| 18H30 | ✔ | 16 | 6 | 10 | ||
| 18 | 10 | 8 | ||||
| DN1 | ||||||
| 17H00 | ✔ | 24 | 16 | 8 | ||
| 30 | 18 | 12 | ||||
| DN2 | ||||||
| 17H00 | ✔ | 40 | 10 | 30 | ||
| 18 | 12 | 6 | ||||
| 17H00 | ✔ | 16 | 10 | 6 | ||
| 12 | 8 | 4 | ||||


