Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars 2026 | 15h00 | Super XIII | 2025-2026 | 12 |
Limoux
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Enzo | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HELLEC Christopher | Ailier | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | PARTRIDGE William | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ADER Bastien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAULAGI Jamie-Jerry | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DALL’ASTA Matis | Demi d'ouverture | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | AUPOURI-PUKETAPU Kauri | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HUGHES Regan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUSCAYROL Justin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLDHAM Neihana | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DELAROSE Adrian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VERGNIOL Benjamin | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIKA Constantine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BEAUVILLIERS Mahault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BIVILLE Louis-Esteban | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORREILLES Allan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YESA Valentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 3 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCHON Robin | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAILHADES Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YAHA Fouad | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOULÉ Cédric | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUINGUET Théo | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WALL Brad | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAILHADES Louis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANDS Maia | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GOFFIN Jayson | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DUPUY Tristan | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LE CAM Corentin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERNARD Chase | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CORREGES Thibault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LARDOT Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PEYROUX Dominique | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VUILLERMET Maxence | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 |




